Precios de mercado
Sigue en tiempo real el precio, la variación y el volumen de los activos disponibles.
- Mayor subida en 24 h
- Bitcoin
- -2.92%
- Mayor caída en 24 h
- Ethereum
- -5.68%
- Tasa más alta
- Polygon
- 21.00%
- PolygonPOL
0,0934 US$
-5.45%Hasta 21.00%
Empezar staking - BitcoinBTC
80.939,00 US$
-2.92%Hasta 5.00%
Empezar staking - EthereumETH
2361,19 US$
-5.68%Hasta 7.00%
Empezar staking - XRPXRP
1,31 US$
-4.79%Hasta 14.00%
Empezar staking - SolanaSOL
102,20 US$
-4.49%Hasta 9.00%
Empezar staking
| Activo | Precio | 24 h | Máximo 24 h / Mínimo 24 h | Capitalización | Volumen 24 h | Tasa anual | Tendencia 7 días | Acceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PolygonPOL | 0,0934 US$ | -5.45% | Hasta 21.00% | Empezar staking | ||||
| BitcoinBTC | 80.939,00 US$ | -2.92% | Hasta 5.00% | Empezar staking | ||||
| EthereumETH | 2361,19 US$ | -5.68% | Hasta 7.00% | Empezar staking | ||||
| XRPXRP | 1,31 US$ | -4.79% | Hasta 14.00% | Empezar staking | ||||
| SolanaSOL | 102,20 US$ | -4.49% | Hasta 9.00% | Empezar staking |
Los precios se actualizan cada minuto y pueden variar entre exchanges.
